Abstract..it s complicated????
freewill too??
no territories in this world again..political or economic power discover?
http://172.16.160.30:8080/performance/FstepP2.php
freewill too??
no territories in this world again..political or economic power discover?
http://172.16.160.30:8080/performance/FstepP2.php
หมายเหตุ (บุคลากรในสังกัดทุกคนจะต้องทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแม้จะไม่มีช่องว่าง (Gap) จากการประเมินสมรรถนะ) | ||||||||||||
1. ในช่อง "วิธีการพัฒนา" | ||||||||||||
1) ในกรณีการพัฒนาด้วยตนเองให้ระบุรายละเอียดกิจกรรมการพัฒนาตนเอง เช่น ชื่อหนังสือที่อ่าน, ชื่อภาพยนตร์, ชื่อหัวข้อวิชาและหน่วยงานที่เรียน E-Learning | ||||||||||||
การคำนวณระยะเวลาการพัฒนาตนเองในกรณีนี้มีดังนี้ (1) การเรียนผ่านระบบ E-learning 1 บทเรียน คิดเป็นระยะเวลา 3 ชม. และ (2) การอ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ และมีการสรุปเป็นเอกสารและเผยแพร่ คิดเป็นระยะเวลา 2 ชม. | ||||||||||||
2) ในกรณีเรียนรู้จากการทำงาน (ศึกษาดูงาน, กิจกรรมกลุ่ม, หมุนเวียนงาน, มอบหมายงาน, การรับคำปรึกษา, สอนแนะ, ฝึกอบรมในงาน) ให้ระบุรายละเอียดและชั่วโมงกิจกรรมการพัฒนานั้นๆ ให้ชัดเจน | ||||||||||||
3) ในกรณีการฝึกอบรม ให้ระบุชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม และชื่อหน่วยงาน โดยให้ถือการฝึกอบรม 1 วัน คิดเป็นระยะเวลา 7 ชม. | ||||||||||||
2. ขอให้ผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ให้ผู้จัดทำแผนและผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความเหมาะของระยะเวลาในการพัฒนาตนเองดังนี้ | ||||||||||||
1) ในรอบการประเมินที่ 1 ระยะเวลารวมในการพัฒนาตนเองจะต้องไม่น้อยกว่า 4 วัน หรือ 28 ชม./คน/6 เดือนแรก | ||||||||||||
2)
ในรอบการประเมินที่ 2 ให้นับระยะเวลาการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรอบที่ 1
รวมกับแผนที่จะดำเนินการรวมแล้วไม่น้อยกว่า 8 วันต่อคนต่อปี หรือ 56 ชม./คน/ปี http://www.frontiersin.org/human_neuroscience/10.3389/fnhum.2011.00134/full Human cortical activity evoked by the assignment of authenticity when viewing works of art
The expertise of others is a major social influence on our everyday decisions and actions. Many viewers of art, whether expert or naïve, are convinced that the full esthetic appreciation of an artwork depends upon the assurance that the work is genuine rather than fake. Rembrandt portraits provide an interesting image set for testing this idea, as there is a large number of them and recent scholarship has determined that quite a few fakes and copies exist. Use of this image set allowed us to separate the brain’s response to images of genuine and fake pictures from the brain’s response to external advice about the authenticity of the paintings. Using functional magnetic resonance imaging, viewing of artworks assigned as “copy,” rather than “authentic,” evoked stronger responses in frontopolar cortex (FPC), and right precuneus, regardless of whether the portrait was actually genuine. Advice about authenticity had no direct effect on the cortical visual areas responsive to the paintings, but there was a significant psycho-physiological interaction between the FPC and the lateral occipital area, which suggests that these visual areas may be modulated by FPC. We propose that the activation of brain networks rather than a single cortical area in this paradigm supports the art scholars’ view that esthetic judgments are multi-faceted and multi-dimensional in nature.
|