สรุปข้อมูลครัวเรือนยากจน ปี พ.ศ. 2557
อาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับ กำลังปรับปรุง |
-
|
จังหวัด
|
ฐานข้อมูล คร.ยากจน (คร.)
|
ผลการตรวจสอบ คร. ยากจน
|
คร.ยากจนเป้าหมาย ปี 2557
|
รายได้ผ่านเกณฑ์
|
รายได้ยังไม่ผ่านเกณฑ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
|
คร.ที่ พัฒนาได้ (คร.)
|
คร.ที่ต้อง สงเคราะห์ (คร.)
|
คร.ที่เสียชีวิตและ ไม่เหลือสมาชิกอื่น/ ย้ายออกนอกพื้นที่/บวช (คร.)
|
คงเหลือ (คร.)
|
คร.ที่ พัฒนาได้ (คร.)
|
คร.ที่ต้อง สงเคราะห์ (คร.)
|
รวม (คร.)
|
คร.ที่ พัฒนาได้ (คร.)
|
คร.ที่ สงเคราะห์ (คร.)
|
รวม (คร.)
|
คร.ที่ พัฒนาได้ (คร.)
|
คร.ที่ต้อง สงเคราะห์ (คร.)
|
รวม (คร.)
|
| ยะลา [2014-08-20] | 51 | 46 | 3 | 2 | 49 | 46 | 3 | 49 | 40 | 3 | 43 | 6 | 0 | 6 |
| ลำปาง [2014-08-20] | 788 | 159 | 188 | 441 | 347 | 159 | 188 | 347 | 117 | 96 | 213 | 42 | 92 | 134 |
| สมุทรสาคร [2014-08-20] | 22 | 19 | 2 | 1 | 21 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| นครราชสีมา [2014-08-20] | 2135 | 810 | 580 | 745 | 1390 | 810 | 580 | 1390 | 732 | 339 | 1071 | 78 | 241 | 319 |
| สุราษฎร์ธานี [2014-08-20] | 178 | 46 | 30 | 102 | 76 | 46 | 30 | 76 | 33 | 17 | 50 | 13 | 13 | 26 |
| หนองบัวลำภู [2014-08-20] | 335 | 124 | 27 | 184 | 151 | 124 | 27 | 151 | 96 | 21 | 117 | 28 | 6 | 34 |
| นครพนม [2014-08-20] | 1326 | 925 | 49 | 352 | 974 | 925 | 49 | 974 | 917 | 33 | 950 | 8 | 16 | 24 |
| สุโขทัย [2014-08-20] | 613 | 54 | 71 | 488 | 125 | 54 | 71 | 125 | 45 | 29 | 74 | 9 | 42 | 51 |
| แม่ฮ่องสอน [2014-08-20] | 4038 | 3785 | 114 | 139 | 3899 | 3785 | 114 | 3899 | 3102 | 60 | 3162 | 683 | 54 | 737 |
| ศรีสะเกษ [2014-08-19] | 1715 | 410 | 194 | 1111 | 604 | 410 | 194 | 604 | 370 | 88 | 458 | 40 | 106 | 146 |
| สุรินทร์ [2014-08-19] | 2068 | 1643 | 332 | 93 | 1975 | 1643 | 332 | 1975 | 1524 | 230 | 1754 | 119 | 102 | 221 |
| อุดรธานี [2014-08-19] | 1642 | 1247 | 294 | 101 | 1541 | 1247 | 294 | 1541 | 1136 | 212 | 1348 | 111 | 82 | 193 |
| พะเยา [2014-08-19] | 2398 | 367 | 175 | 1856 | 542 | 367 | 175 | 542 | 279 | 92 | 371 | 88 | 83 | 171 |
| น่าน [2014-08-19] | 751 | 85 | 82 | 584 | 167 | 85 | 82 | 167 | 54 | 41 | 95 | 31 | 41 | 72 |
| สงขลา [2014-08-18] | 51 | 28 | 23 | 0 | 51 | 28 | 23 | 51 | 27 | 17 | 44 | 1 | 6 | 7 |
| บุรีรัมย์ [2014-08-18] | 2756 | 1770 | 959 | 27 | 2729 | 1770 | 959 | 2729 | 1600 | 688 | 2288 | 170 | 271 | 441 |
| มหาสารคาม [2014-08-18] | 2663 | 1335 | 290 | 1038 | 1625 | 1335 | 290 | 1625 | 888 | 101 | 989 | 447 | 189 | 636 |
| อุบลราชธานี [2014-08-18] | 345 | 63 | 21 | 261 | 84 | 63 | 21 | 84 | 55 | 12 | 67 | 8 | 9 | 17 |
| อ่างทอง [2014-08-15] | 213 | 97 | 27 | 89 | 124 | 97 | 27 | 124 | 68 | 17 | 85 | 29 | 10 | 39 |
| พัทลุง [2014-08-15] | 50 | 35 | 15 | 0 | 50 | 35 | 15 | 50 | 35 | 13 | 48 | 0 | 2 | 2 |
| ขอนแก่น [2014-08-15] | 3115 | 2039 | 622 | 454 | 2661 | 2039 | 622 | 2661 | 1926 | 589 | 2515 | 113 | 33 | 146 |
| เพชรบูรณ์ [2014-08-14] | 616 | 396 | 123 | 97 | 519 | 396 | 123 | 519 | 371 | 96 | 467 | 25 | 27 | 52 |
| พิจิตร [2014-08-14] | 741 | 168 | 185 | 388 | 353 | 168 | 185 | 353 | 149 | 119 | 268 | 19 | 66 | 85 |
| หนองคาย [2014-08-14] | 904 | 373 | 101 | 430 | 474 | 373 | 101 | 474 | 358 | 61 | 419 | 15 | 40 | 55 |
| ระยอง [2014-08-13] | 14 | 10 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| เชียงราย [2014-08-13] | 673 | 77 | 77 | 519 | 154 | 77 | 77 | 154 | 63 | 50 | 113 | 14 | 27 | 41 |
| ฉะเชิงเทรา [2014-08-13] | 49 | 23 | 12 | 14 | 35 | 23 | 12 | 35 | 21 | 11 | 32 | 2 | 1 | 3 |
| มุกดาหาร [2014-08-13] | 387 | 45 | 23 | 319 | 68 | 45 | 23 | 68 | 38 | 21 | 59 | 7 | 2 | 9 |
| สระบุรี [2014-08-08] | 25 | 1 | 3 | 21 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| สระแก้ว [2014-08-08] | 144 | 68 | 68 | 8 | 136 | 68 | 68 | 136 | 11 | 3 | 14 | 57 | 65 | 122 |
| จันทบุรี [2014-08-08] | 286 | 33 | 17 | 236 | 50 | 33 | 17 | 50 | 27 | 9 | 36 | 6 | 8 | 14 |
| พระนครศรีอยุธยา [2014-08-05] | 17 | 6 | 9 | 2 | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| นครนายก [2014-08-04] | 46 | 6 | 35 | 5 | 41 | 6 | 35 | 41 | 5 | 18 | 23 | 1 | 17 | 18 |
| สกลนคร [2014-08-04] | 126 | 45 | 19 | 62 | 64 | 45 | 19 | 64 | 40 | 15 | 55 | 5 | 4 | 9 |
| เชียงใหม่ [2014-08-04] | 972 | 617 | 201 | 154 | 818 | 617 | 201 | 818 | 612 | 164 | 776 | 5 | 37 | 42 |
| อุทัยธานี [2014-07-31] | 507 | 302 | 138 | 67 | 440 | 302 | 138 | 440 | 292 | 117 | 409 | 10 | 21 | 31 |
| ร้อยเอ็ด [2014-07-29] | 1292 | 824 | 240 | 228 | 1064 | 824 | 240 | 1064 | 654 | 100 | 754 | 170 | 140 | 310 |
| นราธิวาส [2014-07-29] | 282 | 135 | 34 | 113 | 169 | 135 | 34 | 169 | 117 | 23 | 140 | 18 | 11 | 29 |
| พิษณุโลก [2014-07-28] | 414 | 210 | 175 | 29 | 385 | 210 | 175 | 385 | 186 | 136 | 322 | 24 | 39 | 63 |
| ตาก [2014-07-26] | 1026 | 106 | 13 | 907 | 119 | 106 | 13 | 119 | 102 | 13 | 115 | 4 | 0 | 4 |
| สิงห์บุรี [2014-07-25] | 77 | 22 | 46 | 9 | 68 | 22 | 46 | 68 | 22 | 37 | 59 | 0 | 9 | 9 |
| กาฬสินธุ์ [2014-07-24] | 1445 | 562 | 163 | 720 | 725 | 562 | 163 | 725 | 512 | 97 | 609 | 50 | 66 | 116 |
| บึงกาฬ [2014-07-24] | 430 | 288 | 99 | 43 | 387 | 288 | 99 | 387 | 270 | 54 | 324 | 18 | 45 | 63 |
| ชัยภูมิ [2014-07-23] | 614 | 214 | 24 | 376 | 238 | 214 | 24 | 238 | 205 | 12 | 217 | 9 | 12 | 21 |
| กระบี่ [2014-07-22] | 50 | 4 | 4 | 42 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| ลำพูน [2014-07-21] | 431 | 20 | 4 | 407 | 24 | 20 | 4 | 24 | 3 | 3 | 6 | 17 | 1 | 18 |
| ปัตตานี [2014-07-17] | 1614 | 797 | 51 | 766 | 848 | 797 | 51 | 848 | 680 | 32 | 712 | 117 | 19 | 136 |
| ยโสธร [2014-07-15] | 579 | 25 | 4 | 550 | 29 | 25 | 4 | 29 | 18 | 4 | 22 | 7 | 0 | 7 |
| สตูล [2014-07-14] | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| เพชรบุรี [2014-07-09] | 206 | 30 | 24 | 152 | 54 | 30 | 24 | 54 | 21 | 10 | 31 | 9 | 14 | 23 |
| ชัยนาท [2014-06-26] | 47 | 5 | 2 | 40 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| เลย [2014-06-09] | 591 | 1 | 0 | 590 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| อุตรดิตถ์ [2014-06-05] | 465 | 4 | 0 | 461 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| อำนาจเจริญ [2014-05-22] | 481 | 11 | 17 | 453 | 28 | 11 | 17 | 28 | 5 | 9 | 14 | 6 | 8 | 14 |
| ประจวบคีรีขันธ์ [2014-05-01] | 53 | 20 | 3 | 30 | 23 | 20 | 3 | 23 | 16 | 3 | 19 | 4 | 0 | 4 |
| ลพบุรี [2014-04-22] | 97 | 14 | 13 | 70 | 27 | 14 | 13 | 27 | 14 | 11 | 25 | 0 | 2 | 2 |
| ชลบุรี [2014-04-04] | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ปราจีนบุรี [2014-02-12] | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| กำแพงเพชร [2014-01-28] | 83 | 1 | 0 | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| พังงา [2013-11-29] | 36 | 2 | 0 | 34 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| นครศรีธรรมราช [2013-11-29] | 1528 | 0 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สุพรรณบุรี [2013-11-29] | 37 | 0 | 2 | 35 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| แพร่ [2013-11-29] | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชุมพร [2013-11-21] | 17 | 10 | 7 | 0 | 17 | 10 | 7 | 17 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 |
| ระนอง [2013-11-12] | 279 | 14 | 3 | 262 | 17 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 |
| นครสวรรค์ [2013-10-29] | 406 | 13 | 6 | 387 | 19 | 13 | 6 | 19 | 9 | 3 | 12 | 4 | 3 | 7 |
| สมุทรปราการ [2013-10-10] | 26 | 22 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| ตราด [2013-10-01] | 24 | 19 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| ราชบุรี [2013-09-27] | 88 | 52 | 35 | 1 | 87 | 52 | 35 | 87 | 52 | 35 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| นครปฐม [2013-09-17] | 303 | 36 | 1 | 266 | 37 | 36 | 1 | 37 | 36 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| ตรัง [2013-08-30] | 46 | 9 | 7 | 30 | 16 | 9 | 7 | 16 | 8 | 4 | 12 | 1 | 3 | 4 |
| ปทุมธานี [2013-08-05] | 106 | 9 | 1 | 96 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| กาญจนบุรี [2013-06-28] | 56 | 9 | 26 | 19 | 35 | 9 | 26 | 35 | 4 | 14 | 18 | 5 | 12 | 17 |
| นนทบุรี [2013-05-13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| สมุทรสงคราม [] | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ภูเก็ต [] | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
|
รวม
|
46317
|
20746
|
6119
|
19450
|
26865
|
20746
|
6119
|
26865
|
18065
|
4006
|
22071
|
2681
|
2113
|
4794
|
-
|
จังหวัด
|
ฐานข้อมูล คร.ยากจน (คร.)
|
ผลการตรวจสอบ คร. ยากจน
|
คร.ยากจนเป้าหมาย ปี 2556
|
รายได้ผ่านเกณฑ์
|
รายได้ยังไม่ผ่านเกณฑ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
|
คร.ที่ พัฒนาได้ (คร.)
|
คร.ที่ต้อง สงเคราะห์ (คร.)
|
คร.ที่เสียชีวิตและ ไม่เหลือสมาชิกอื่น/ ย้ายออกนอกพื้นที่/บวช (คร.)
|
คงเหลือ (คร.)
|
คร.ที่ พัฒนาได้ (คร.)
|
คร.ที่ต้อง สงเคราะห์ (คร.)
|
รวม (คร.)
|
คร.ที่ พัฒนาได้ (คร.)
|
คร.ที่ สงเคราะห์ (คร.)
|
รวม (คร.)
|
คร.ที่ พัฒนาได้ (คร.)
|
คร.ที่ต้อง สงเคราะห์ (คร.)
|
รวม (คร.)
|
|
|
|
|
| |
|
| |
http://cddata.cdd.go.th/datacenter/poor57/index.php
No comments:
Post a Comment